Ballon inox double serpentin — PRO

Stockage d'eau chaude fiable, durable et hygiénique
Nos ballons double serpentin de la série PRO, au corps en acier inoxydable, sont conçus pour répondre au mieux à vos besoins de stockage d'eau chaude longue durée et à haut rendement. Grâce au double serpentin, deux sources de chaleur différentes (chaudière + solaire, chaudière + pompe à chaleur, etc.) peuvent être utilisées simultanément.
- ›Corps et serpentin en acier inoxydable AISI 304 / 316L
- ›Classe de pression PN16 — 10 bar en fonctionnement continu
- ›Isolation polyuréthane 50 mm, habillage extérieur PVC
- ›Fabrication conforme à TS EN 12897
- ›Double serpentin pour deux sources de chaleur indépendantes
Caractéristiques techniques
Matériau du corpsAISI 304 / 316L Acier inoxydable
Matériau du serpentinAISI 304 / 316L Acier inoxydable
Isolation50 mm Polyuréthane + Habillage PVC
Pression de service (corps)10 bar
Pression d'essai (corps)16 bar
Pression de service (serpentin)10 bar
Pression d'essai (serpentin)16 bar
Température de service max.95 °C
NormePN16 / TS EN 12897
Tableau dimensions & capacités
[ Dimensions mm — Capacité lt — Serpentin m² — Poids kg ]
| Modèle | Capacité (lt) | Ø D (mm) | H (mm) | H Sortie | H Entrée | Serp. 1 (m²) | Serp. 2 (m²) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-CS-PRO-200 | 200 | 600 | 1350 | 1250 | 300 | 1.0 | 0.6 | 95 |
| DEA-CS-PRO-300 | 300 | 650 | 1550 | 1450 | 300 | 1.4 | 0.8 | 125 |
| DEA-CS-PRO-500 | 500 | 750 | 1850 | 1750 | 350 | 2.2 | 1.2 | 185 |
| DEA-CS-PRO-750 | 750 | 850 | 2100 | 2000 | 350 | 3.0 | 1.6 | 260 |
| DEA-CS-PRO-1000 | 1000 | 950 | 2250 | 2150 | 400 | 4.0 | 2.2 | 340 |
| DEA-CS-PRO-1500 | 1500 | 1100 | 2400 | 2300 | 400 | 5.5 | 3.0 | 475 |
| DEA-CS-PRO-2000 | 2000 | 1250 | 2550 | 2450 | 450 | 7.0 | 3.8 | 620 |
| DEA-CS-PRO-2500 | 2500 | 1350 | 2700 | 2600 | 450 | 8.5 | 4.6 | 760 |
| DEA-CS-PRO-3000 | 3000 | 1450 | 2850 | 2750 | 500 | 10.0 | 5.4 | 910 |
| DEA-CS-PRO-4000 | 4000 | 1600 | 3000 | 2900 | 500 | 12.0 | 6.5 | 1180 |
| DEA-CS-PRO-5000 | 5000 | 1750 | 3150 | 3050 | 550 | 14.0 | 7.6 | 1450 |
* Valeurs indicatives, sujettes à tolérances et révisions.
[ DEVIS PROJET ]