Edelstahl-Boiler mit Einzel-Register — PRO

Edelstahl-Boiler mit Einzel-Register — PRO
Unsere Edelstahlboiler mit Einzel-Register der PRO-Serie sind für Systeme konzipiert, die mit einer einzigen Wärmequelle wie Kessel oder Solarkollektor betrieben werden. Hohe Druckklasse und hygienische Edelstahloberfläche sorgen für eine langlebige Warmwasserspeicherung.
- ›Gehäuse und Register aus AISI 304 / 316L Edelstahl
- ›Druckklasse PN16 — 10 bar Dauerbetrieb
- ›50 mm PU-Isolierung, PVC-Außenmantel
- ›Fertigung gemäß TS EN 12897
- ›Für Systeme mit einer Wärmequelle optimierte Registerfläche
Technische Daten
GehäusematerialAISI 304 / 316L Edelstahl
RegistermaterialAISI 304 / 316L Edelstahl
Isolierung50 mm Polyurethan + PVC-Mantel
Betriebsdruck (Behälter)10 bar
Prüfdruck (Behälter)16 bar
Betriebsdruck (Register)10 bar
Prüfdruck (Register)16 bar
Max. Betriebstemperatur95 °C
NormPN16 / TS EN 12897
Maß- und Kapazitätstabelle
[ Maße mm — Volumen l — Registerfläche m² — Gewicht kg ]
| Modell | Volumen (l) | Ø D (mm) | H (mm) | Register (m²) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEA-TS-PRO-200 | 200 | 600 | 1350 | 1.4 | 85 |
| DEA-TS-PRO-300 | 300 | 650 | 1550 | 1.8 | 110 |
| DEA-TS-PRO-500 | 500 | 750 | 1850 | 2.8 | 165 |
| DEA-TS-PRO-750 | 750 | 850 | 2100 | 3.6 | 230 |
| DEA-TS-PRO-1000 | 1000 | 950 | 2250 | 4.8 | 310 |
| DEA-TS-PRO-1500 | 1500 | 1100 | 2400 | 6.5 | 430 |
| DEA-TS-PRO-2000 | 2000 | 1250 | 2550 | 8.2 | 560 |
| DEA-TS-PRO-2500 | 2500 | 1350 | 2700 | 9.8 | 690 |
| DEA-TS-PRO-3000 | 3000 | 1450 | 2850 | 11.5 | 820 |
| DEA-TS-PRO-4000 | 4000 | 1600 | 3000 | 13.8 | 1060 |
| DEA-TS-PRO-5000 | 5000 | 1750 | 3150 | 16.0 | 1300 |
* Werte sind Richtwerte und können sich durch Toleranzen und Revisionen ändern.
[ PROJEKTANGEBOT ]