Paslanmaz Çelik Tek Serpantinli Boyler — PRO

Paslanmaz Çelik Tek Serpantinli Boyler — PRO
PRO serisi tek serpantinli paslanmaz boylerlerimiz, kazan veya güneş kollektörü gibi tek ısı kaynağı ile çalışan sistemler için tasarlanmıştır. Yüksek basınç sınıfı ve hijyenik paslanmaz yüzey ile uzun ömürlü sıcak su depolama sağlar.
- ›AISI 304 / 316L paslanmaz çelik gövde ve serpantin
- ›PN16 basınç sınıfı — 10 bar sürekli çalışma
- ›50 mm poliüretan izolasyon, PVC dış kaplama
- ›TS EN 12897 uyumlu üretim
- ›Tek ısı kaynaklı sistemler için optimize edilmiş serpantin yüzey alanı
Caractéristiques techniques
Gövde MalzemesiAISI 304 / 316L Paslanmaz Çelik
Serpantin MalzemesiAISI 304 / 316L Paslanmaz Çelik
İzolasyon50 mm Poliüretan + PVC Kaplama
Çalışma Basıncı (Gövde)10 bar
Test Basıncı (Gövde)16 bar
Çalışma Basıncı (Serpantin)10 bar
Test Basıncı (Serpantin)16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı95 °C
StandartPN16 / TS EN 12897
Tableau dimensions & capacités
[ Ölçüler mm — Kapasite lt — Serpantin m² — Ağırlık kg ]
| Model | Kapasite (lt) | Ø D (mm) | H (mm) | Serpantin (m²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEA-TS-PRO-200 | 200 | 600 | 1350 | 1.4 | 85 |
| DEA-TS-PRO-300 | 300 | 650 | 1550 | 1.8 | 110 |
| DEA-TS-PRO-500 | 500 | 750 | 1850 | 2.8 | 165 |
| DEA-TS-PRO-750 | 750 | 850 | 2100 | 3.6 | 230 |
| DEA-TS-PRO-1000 | 1000 | 950 | 2250 | 4.8 | 310 |
| DEA-TS-PRO-1500 | 1500 | 1100 | 2400 | 6.5 | 430 |
| DEA-TS-PRO-2000 | 2000 | 1250 | 2550 | 8.2 | 560 |
| DEA-TS-PRO-2500 | 2500 | 1350 | 2700 | 9.8 | 690 |
| DEA-TS-PRO-3000 | 3000 | 1450 | 2850 | 11.5 | 820 |
| DEA-TS-PRO-4000 | 4000 | 1600 | 3000 | 13.8 | 1060 |
| DEA-TS-PRO-5000 | 5000 | 1750 | 3150 | 16.0 | 1300 |
* Valeurs indicatives, sujettes à tolérances et révisions.
[ DEVIS PROJET ]