Paslanmaz Çelik Çift Serpantinli Boyler — PRO

Güvenilir, Dayanıklı ve Hijyenik Sıcak Su Depolama
Paslanmaz çelik gövdeli PRO serisi çift serpantinli boylerlerimiz, uzun ömürlü ve yüksek verimli sıcak su depolama ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çift serpantin sayesinde iki farklı ısı kaynağı (kazan + güneş, kazan + ısı pompası vb.) aynı anda kullanılabilir.
- ›AISI 304 / 316L paslanmaz çelik gövde ve serpantin
- ›PN16 basınç sınıfı — 10 bar sürekli çalışma
- ›50 mm poliüretan izolasyon, PVC dış kaplama
- ›TS EN 12897 uyumlu üretim
- ›İki bağımsız ısı kaynağı için çift serpantin
Teknik Özellikler
Gövde MalzemesiAISI 304 / 316L Paslanmaz Çelik
Serpantin MalzemesiAISI 304 / 316L Paslanmaz Çelik
İzolasyon50 mm Poliüretan + PVC Kaplama
Çalışma Basıncı (Gövde)10 bar
Test Basıncı (Gövde)16 bar
Çalışma Basıncı (Serpantin)10 bar
Test Basıncı (Serpantin)16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı95 °C
StandartPN16 / TS EN 12897
Boyut ve Kapasite Tablosu
[ Ölçüler mm — Kapasite lt — Serpantin m² — Ağırlık kg ]
| Model | Kapasite (lt) | Ø D (mm) | H (mm) | H Çıkış | H Giriş | Serp. 1 (m²) | Serp. 2 (m²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-CS-PRO-200 | 200 | 600 | 1350 | 1250 | 300 | 1.0 | 0.6 | 95 |
| DEA-CS-PRO-300 | 300 | 650 | 1550 | 1450 | 300 | 1.4 | 0.8 | 125 |
| DEA-CS-PRO-500 | 500 | 750 | 1850 | 1750 | 350 | 2.2 | 1.2 | 185 |
| DEA-CS-PRO-750 | 750 | 850 | 2100 | 2000 | 350 | 3.0 | 1.6 | 260 |
| DEA-CS-PRO-1000 | 1000 | 950 | 2250 | 2150 | 400 | 4.0 | 2.2 | 340 |
| DEA-CS-PRO-1500 | 1500 | 1100 | 2400 | 2300 | 400 | 5.5 | 3.0 | 475 |
| DEA-CS-PRO-2000 | 2000 | 1250 | 2550 | 2450 | 450 | 7.0 | 3.8 | 620 |
| DEA-CS-PRO-2500 | 2500 | 1350 | 2700 | 2600 | 450 | 8.5 | 4.6 | 760 |
| DEA-CS-PRO-3000 | 3000 | 1450 | 2850 | 2750 | 500 | 10.0 | 5.4 | 910 |
| DEA-CS-PRO-4000 | 4000 | 1600 | 3000 | 2900 | 500 | 12.0 | 6.5 | 1180 |
| DEA-CS-PRO-5000 | 5000 | 1750 | 3150 | 3050 | 550 | 14.0 | 7.6 | 1450 |
* Değerler bilgi amaçlıdır; üretim tolerans ve revizyonlarına göre değişebilir.
[ PROJE TEKLİFİ ]